機種名 | パンチ・レーザ複合マシン(LC-2012C1NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2,500×1,270(6t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンディングマシン(HD-1303NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3,000 130t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンディングマシン(FBD1030NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3,000 100t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンディングマシン(RG50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2,000 50t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | MN-15 |
---|---|
メーカー | 塩出工業 |
能力 | 650 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリングマシン(NS2535) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2,500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CS-220) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CP4) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ロータリバンドソー(CB22FA2) |
---|---|
メーカー | 日立製作所 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | メタル切断機(KCM-370N) |
---|---|
メーカー | 高速電機 |
能力 | φ370 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー(IW-452) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シートストッカ-(AMS1248) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4'×8’ 12段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NC垂直溶接機(VC700W) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 700 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 手動溶接機 半自動アーク溶接機(Mini180BC 他) |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 手動溶接機 TIG溶接機(DT300P 他) |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | スポット熔接機(TS-108i) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | テーブル式 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(ID-40ST) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ボール盤(DE-4300) |
---|---|
メーカー | 日立製作所 |
能力 | φ23 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 2次元CAD/CAM(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 3次元ソリッド板金CAD(SheetWorks for Unfold) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |